 
  
  
   
| liniendicke | = | 100 * Farbe + Linienstärke | |
| Farbe: schwarz=0, weiss=1, ... | |||
| linienende | = | 0 | eckiger Abschluß | 
| linienende | = | 1 | Pfeil am Anfang | 
| linienende | = | 2 | Pfeil am Ende | 
| linienende | = | 3 | Pfeil am Anfang und Ende | 
| linientyp | = | 1 | durchgezogene Linie | 
| linientyp | = | 2 | eng gepunktete Linie | 
| (nur TeX-Ausgabe) | |||
| linientyp | = | 3 | gepunktete Linie | 
| linientyp | = | 5 | gestrichelte Linie | 
| linientyp | = | 7 | strichpunktierte Linie | 
Bei Ellipsen ist 'rotwi' der Winkel, um den die Ellipse gedreht ist, d.h. der Winkel zwischen positiver x-Achse und großer Achse der Ellipse (in x-Richtung).
Bei gefüllten Rechtecken ist 'rotwi' der Winkel zwischen positiver x-Achse durch (x1,y1) und der Strecke von (x1,y1) zu (xb1,yb1).